一、玻璃 關注點
1、市場 玻璃市場受疫情影響,早報資訊部分地區再度進入交通管制,行業物流受限
2、玻璃 近日,市場國新辦召開新聞發布會,早報資訊住房和城鄉建設部相關負責人會上強調,行業“保交樓、玻璃保民生、市場保穩定”是早報資訊今年房地產市場的首要目標。
3、行業光伏玻璃投產大年,玻璃各地政 府對光伏玻璃新產能召開聽證會
二、市場 價格表單
市場價格 | 規格 | 3月16日 | 3月15日 | 漲跌率 |
全國均價 | 5.0mm | 2193 | 2223 | -1.39% |
華北 | 5.0mm | 2103 | 2144 | -1.91% |
華東 | 5.0mm | 2358 | 2368 | -0.42% |
華中 | 5.0mm | 2132 | 2208 | -3.44% |
華南 | 5.0mm | 2294 | 2328 | -1.46% |
東北 | 5.0mm | 2075 | 2130 | -2.58% |
西南 | 5.0mm | 2246 | 2246 | 0.00% |
西北 | 5.0mm | 2140 | 2140 | 0.00% |
三、 數據表單
浮法玻璃行業供需數據表單 | ||||
數據類型 | 單位 | 3月16日 | 3月15日 | 漲跌率 |
在產日熔量 | 噸/日 | 172735 | 172735 | 0.00% |
開工率 | % | 87.21 | 87.21 | 0.00% |
產能利用率 | % | 88.02 | 88.02 | 0.00% |
四、 行情展望
隆眾預計:近期需求端未見明朗加上多地受疫情影響下運輸受阻,產銷整體偏弱,企業庫存不斷增加,短期內,國內浮法玻璃現貨市場或繼續走低。
Copyright 2019 爭強斗狠網. All Rights Reserved 網站地圖